Description
| 889/4/1 K | 1 x 1/4″x50 | |
| 851/1 TZ PH | 2 x PH 1×25; 3 x PH 2×25; 1 x PH 3×25 | |
| 855/1 TH PZ | 2 x PZ 1×25; 3 x PZ 2×25; 1 x PZ 3×25 | |
| 867/1 TZ TORX® | 1 x TX 10×25; 1 x TX 15×25; 1 x TX 20×25; 1 x TX 25×25;1 x TX 30×25; 1 x TX 40×25 | |
| 867/1 Z TORX® BO | 1 x TX 10×25; 1 x TX 15×25; 1 x TX 20×25; 1 x TX 25×25;1 x TX 30×25 | |
| 800/1 TZ | 1 x 1.0×5.5×25 | |
| 840/1 Z Hex-Plus | 1 x 3.0×25; 1 x 4.0×25; 1 x 5.0×25; 1 x 6.0×25; 1 x 8.0×25 |





Reviews
There are no reviews yet.