Description
| GENERATOR: Effekt 1-fas / kVA: | 3,7 |
| GENERATOR: Effekt 3-fas / kVA: | – |
| GENERATOR: Effekt kontinuerlig 1-fas / kW: | 3,3 |
| GENERATOR: Effekt kontinuerlig 3-fas / kW: | – |
| GENERATOR: Generator: | Asynkron |
| GENERATOR: Skyddsklass: | IP 54 |
| GENERATOR: Uttag 1-fas CEE 16 Amp: | 1 |
| GENERATOR: Uttag 1-fas Chucko 10 Amp: | 1 |
| GENERATOR: Varvtal / v/min: | 2500 / 3150 |
| Mått LxBxH: | 740x500x530 mm |
| MOTOR: Bränsleförbrukning / liter/timme: | 1,5 |
| MOTOR: Drivmedel: | Bensin |
| MOTOR: Ljudnivå (10 m utan last) / dB: | 64 / 68 |
| MOTOR: Motor / hk: | 8 |
| MOTOR: Motortyp: | Honda GX 270 |
| MOTOR: Start: | Magnapull |
| MOTOR: Tankstorlek / liter: | 20 |
| Vikt: | 89 |





Reviews
There are no reviews yet.